モンハンライズの武器別モーション値と操作方法をまとめるページです。鉄蟲糸技のモーション値は別記事でも今後まとめる予定です。
※当記事は、体験版を元に作成しています。製品版では数値が異なる場合もありますのでご了承を。モーション名も公式と異なる場合があります。また、記載しているモーション値はゲーム内で得られる情報や、過去シリーズの情報から仮説のもと検証した数値であり、間違っている可能性があります。検証方法はこの記事の最後に記載していますが、ご指摘はコメント欄でいただけると助かります!
※有志の方によるモーション値解析は確認済みですが、計算がズレる箇所があります。正確な数値は、製品版発売後に明らかになると思われます(追記:2021年1月23日)。
※操作方法も記載していますが、『プレイヤーアクションの操作形態』は『タイプ1』のものです。
モーション値とは
モーション値とは、各武器のモーション(攻撃アクション)に設定された威力だと考えて下さい。モーション値が高い攻撃ほど、モンスターに大きなダメージを与えられます。
例えば大剣の縦斬りと斬り上げは、威力が異なります。同じ武器でも、モーションによって与えられるダメージは異なるということですね。
時と場合によりますが、モーション値の高い攻撃を積極的に当てていくことが、モンスターを素早く討伐することに繋がっていきます。
大剣のモーション値
溜め斬りの補正の有無がわからないので、溜め系モーションに関しては実際のモーション値と大きくずれている可能性があります。
モーション | ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
縦斬り | 47 | 48 | X |
斬り上げ | 37 | 38 | X+A |
なぎ払い | 25 | 26 | A 回避後A |
横殴り | 16 | 16 | 縦斬り後X 強溜め斬り後X ジャンプ斬り後X タックル後ZR+X |
蹴り | 5 | 5 | ガード中X |
タックル | 25 | 26 | 蹴り後X 溜め中X 回避後X なぎ払い後A 飛び込みなぎ払い後X |
タックルⅠ(溜めⅠ後) | 25 | 26 | 溜めⅠ中A |
タックルⅡ(溜めⅡ後) | 34 | 35 | 溜めⅡ中A |
タックルⅢ(溜めⅢ後) | 47 | 48 | 溜めⅢ中A |
飛び込みなぎ払い | 68 | 70 | タックル後A |
飛び込みなぎ払いⅠ | 68 | 70 | タックルⅠ後A |
飛び込みなぎ払いⅡ | 39×2 | 40x2hit | タックルⅡ後A |
飛び込みなぎ払いⅢ | 39×3 | 40x2hit | タックルⅢ後A |
溜め斬りⅠ | 51 | 53 | X長押し(1段階目) |
溜め斬りⅡ | 90 | 93 | X長押し(2段階目) |
溜め斬りⅢ | 132 | 136 | X長押し(3段階目) |
溜め斬り(溜めすぎ) | 90 | 93 | X長押ししすぎ |
強溜め斬り | 63 | 65 | 縦斬り後スティック後ろ+X タックル後スティック後ろ+X 横殴り後X 落下突き後X |
強溜め斬りⅠ | 69 | 71 | 強溜め斬り長押し(1段階目) |
強溜め斬りⅡ | 105 | 108 | 強溜め斬り長押し(2段階目) |
強溜め斬りⅢ | 145 | 149 | 強溜め斬り長押し(3段階目) |
強溜め斬り(溜めすぎ) | 105 | 108 | 強溜め斬り長押し(溜めすぎ) |
強なぎ払い | 57 | 59 | 強溜め斬り後A ジャンプ斬り後A 落下突き後A |
強なぎ払いⅠ | 63 | 65 | 強溜め斬りⅠ後A |
強なぎ払いⅡ | 77 | 79 | 強溜め斬りⅡ後A |
強なぎ払いⅢ | 91 | 94 | 強溜め斬りⅢ後A |
強なぎ払い(溜めすぎ) | 77 | 79 | 強溜め斬り(溜めすぎ)後A |
真・溜め斬りⅠ | 15+128(1段目空振り) 15+154(1段目ヒット) | 15+132(1段目空振り) 15+159(1段目ヒット) | 強溜め斬り後スティック後ろ+X 強なぎ払い後スティック後ろ+X |
真・溜め斬りⅡ | 19+212(1段目空振り) 19+244(1段目ヒット) | 20+218(1段目空振り) 20+251(1段目ヒット) | 真・溜め斬り長押し(2段階目) |
真・溜め斬りⅢ | 21+266(1段目空振り) 21+333(1段目ヒット) | 22+274(1段目空振り) 22+343(1段目ヒット) | 真・溜め斬り長押し(3段階目) |
真・溜め斬り(溜めすぎ) | 19+212(1段目空振り) 19+244(1段目ヒット) | 20+218(1段目空振り) 20+251(1段目ヒット) | 真・溜め斬り長押し(長すぎ) |
ジャンプ斬り | 68 | 70 | 空中X |
ジャンプ溜め斬りⅠ | 68 | 70 | 空中X長押し(1段階目) |
ジャンプ溜め斬りⅡ | 89 | 92 | 空中X長押し(2段階目) |
ジャンプ溜め斬りⅢ | 103 | 106 | 空中X長押し(3段階目) |
落下突き | 29+15xN | 30+15xN回hit | 空中+ZR |
ハンティングエッジ | 78 | 80 | ZL+X |
ハンティングエッジ後溜め斬りⅠ | 95 | 98 | ハンティングエッジ後X |
ハンティングエッジ後溜め斬りⅡ | 128 | 132 | ハンティングエッジ後空中X長押し(2段階目) |
ハンティングエッジ後溜め斬りⅢ | 154 | 159 | ハンティングエッジ後空中X長押し(3段階目) |
ハンティングエッジ後溜め落下突きⅠ | 30xN | 31xN回hit | ハンティングエッジ後ZR |
ハンティングエッジ後溜め落下突きⅡ | 44xN | 45xN回hit | ハンティングエッジ後空中ZR長押し(2段階目) |
ハンティングエッジ後溜め落下突きⅢ | 53xN | 55xN回hit | ハンティングエッジ後空中ZR長押し(3段階目) |
太刀のモーション値
練気ゲージの色によって、与えるダメージが以下のように上昇します。
- 白色:約1.05倍
- 黄色:約1.1倍
- 赤色:約1.2倍
ただし「兜割」と「水月の構え」は計算が合わないので、その二つは特別な補正がかかっている可能性があります。なのでモーション値は判明したら追記します。
以下の表の兜割と水月の構え以外のモーションは、ゲージが無色の場合の数値です。
モーション | 与ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
抜刀斬り | 25 | 26 | 納刀時スティック+X |
縦斬り | 25 | 26 | X |
突き | 14 | 14 | A 気刃斬り後XorA |
斬り上げ | 17 | 18 | 突き後XorA 気刃踏み込み斬り後XorA |
左右移動斬り | 23 | 24 | 攻撃中スティック左右+X+A |
斬り下がり | 23 | 24 | X+A |
見切り斬り | 26 | 27 | コンボ中ZR+A |
気刃斬り | 16 27(ゲージあり) | 16 28(ゲージあり) | ZR |
気刃斬りⅡ | 29 | 30 | 気刃斬りⅠ後ZR 気刃斬りⅠ後の突きの後にZR 居合抜刀斬り後ZR |
気刃斬りⅢ | 12+14+33 | 12+14+34 | 気刃斬りⅡ後ZR 気刃斬りⅡ後の斬り上げの後にZR 気刃踏み込み斬り後ZR 居合抜刀気刃斬り後ZR 水月の構えヒット後ZR |
気刃大回転斬り | 41 | 42 | 気刃斬りⅢ後ZR |
気刃踏み込み斬り | 16 29(ゲージあり) | 16 30(ゲージあり) | 左右移動斬り後ZR 斬り下がり後ZR |
特殊納刀 | – | – | コンボ中ZR+B |
居合抜刀斬り | 24+29 | 25+30 | 特殊納刀後にX |
居合抜刀気刃斬り | 49 | 51 | 特殊納刀後にZR |
居合抜刀気刃斬り(成功) | 49+41×3 | 51+42x3hit | 敵の攻撃を受けるタイミングで居合抜刀気刃斬り |
ジャンプ斬り | 26 | 27 | 空中X |
ジャンプ気刃斬り | 16 29(ゲージあり) | 16 30(ゲージあり) | 空中ZR |
飛翔蹴り | 7 | 7 | ZL+X |
飛翔蹴り(着地斬り) | 29 | 30 | ZL+X |
飛翔蹴り(落下突き) | 20×3 | 21x3hit | 飛翔蹴りヒット時に自動派生 |
兜割(白ゲージ) | 19×7 | 飛翔蹴りヒット時にZR長押し | |
兜割(黄ゲージ) | 31×7 | 飛翔蹴りヒット時にZR長押し | |
兜割(赤ゲージ) | 53×7 | 飛翔蹴りヒット時にZR長押し | |
水月の構え | 34 | ZL+A | |
水月の構え(白ゲージ) | 68 | ZL+A | |
水月の構え(黄ゲージ) | 107 | ZL+A | |
水月の構え(赤ゲージ) | 156 | ZL+A |
片手剣のモーション値
モーション | ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
突進斬り | 17 | 18 | 納刀時移動しながらX X+A バックステップ後ボタンを離す |
斬り下ろし | 14 | 14 | X |
横斬り | 13 | 13 | 斬り下ろし後X |
剣盾コンボ | 10+19 | 10+20 | 横斬り後X |
回転斬り | 29 | 30 | コンボ中X+A (スティックで方向指定可) |
旋刈り | 53 | 55 | 剣盾コンボ後X+A 回転斬り上げ後X+A ハードバッシュ後X+A ジャストラッシュ2段目後A |
盾攻撃 | 8 | 8 | スティック+A |
バックナックル | 19 | 20 | 盾攻撃後A |
ハードバッシュ | 36 | 37 | バックナックル後A |
水平斬り | 21 | 22 | A |
斬り返し | 20 | 21 | 水平斬り後A |
回転斬り上げ | 29 | 30 | 斬り返し後A |
ガード斬り | 14 | 14 | ガード中A (回転斬りや旋刈りからはコンボ不可) |
カウンター | 19 | 20 | 敵の攻撃をガード斬りで受けると自動発動 |
斬り上げ | 14 | 14 | ガード中X 突進斬り後X 回避後X |
バックステップ | – | – | コンボ中スティック後ろ+A ガード中スティック後ろ+A ローリング中A |
溜め斬り | 39 | 40 | バックステップ後A長押しして離す |
飛び込み斬り | 29 | 30 | バックステップ後A長押中X カウンター後X |
駆け上がり斬り | 14 | 14 | 溜め斬りヒット時に自動派生 ジャストラッシュ3段目後に自動派生 |
ジャストラッシュ1段目 | 10+15+15(タイミングミス) 24+29+29(ジャストタイミング) | 10+15+15(タイミングミス) 25+30+30(ジャストタイミング) | 飛び込み斬り後X カウンター成功後A |
ジャストラッシュ2段目 | 19(タイミングミス) 32(ジャストタイミング) | 20(タイミングミス) 33(ジャストタイミング) | ジャストラッシュ1段目後X |
ジャストラッシュ3段目 | 19(タイミングミス) 39(ジャストタイミング) | 20(タイミングミス) 40(ジャストタイミング) | ジャストラッシュ2段目後X |
ジャンプ斬り | 14 | 14 | 空中X ジャンプ突進斬り後XorA 段差駆け上がり斬り後XorA |
ジャンプ突進斬り | 17 | 18 | 突進斬りで段差を降りると自動発動 |
フォールバッシュ | 39+38 | 40+39 | 駆け上がり斬り後に空中A 飛影の後に空中でA |
段差駆け上がり斬り | 14 | 14 | 突進斬りで段差を登ると自動発動 |
落下突き | 19xN | 20xN回hit | ジャストラッシュの駆け上がり斬り後X+A 飛影中にX+A 飛影後の駆け上がり斬り後X+A |
風車 | 16*n+39 | 16xN回hit+40 | ZL+A |
飛影 | 14 | 14 | ZL+X |
双剣のモーション値
モーション | 与ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
二段斬り | 10+8 | 10+8 | X |
二段斬り返し | 9+10 | 9+10 | ニ段斬り後X |
車輪斬り | 12+14+14 | 12+14+14 | ニ段斬り返し後X |
斬り払い | 3+3+5+5 | 3+3+5+5 | AorX+A |
回転斬り(右) | 15+7+5 | 15+7+5 | 二段斬り後スティック右+X 二段斬り返し後スティック右+X 斬り払い後スティック右+A 斬り上げ後スティック右+A |
回転斬り(左) | 15+7+5 | 15+7+5 | 二段斬り後スティック左+X 二段斬り返し後スティック左+X 斬り払い後スティック左+A 斬り上げ後スティック左+A |
斬り上げ | 7 | 7 | 回避後X |
鬼人逆手斬り | 11 | 11 | 鬼人状態でX |
鬼人二段斬り | 14+7 | 14+7 | 鬼人逆手斬り後X |
鬼人六段斬り | 8+8+7+7+15+15 | 8+8+7+7+15+15 | 鬼人ニ段斬り後X |
乱舞 | 13×2 +5×2 +7×2 +6×4 +8×4 +10×2 +5 +19 (計150ダメ) | 13×2 +5×2 +7×2 +6×4 +8×4 +10×2 +5 +20 | 鬼人状態でX+A |
鬼人突進連斬 | 4+4+3+3+7+7 | 4+4+3+3+7+7 | 鬼人状態or鬼人強化状態でA |
鬼人斬り上げ | 9 | 9 | 鬼人状態でステップ後スティック入力せずにX |
鬼人回転斬り(右) | 15+7+5 | 15+7+5 | 鬼人突進連斬の後スティック右+A 鬼人斬り上げの後スティック右+A |
鬼人回転二段斬り(右) | 18+11+7 | 19+11+7 | 鬼人回転斬り(右)の後A |
鬼人回転斬り(左) | 15+7+5 | 15+7+5 | 鬼人突進連斬の後スティック左+A 鬼人斬り上げの後スティック左+A |
鬼人回転二段斬り(左) | 18+11+7 | 19+11+7 | 鬼人回転斬り(左)の後A |
鬼人連斬 | 9+9+7+7+8+16 (計56ダメ) | 9+9+7+7+8+16 | 鬼人強化状態中X+A |
鬼人連斬(追加攻撃) | 7+7+6+6+8+16 +7+7+6+19+19 (計108ダメ) | 7+7+6+6+8+16 +7+7+6+20+20 | 鬼人連斬の後X |
鬼人状態解除時の攻撃 | 10×2 | 10×2 | 鬼人中、コンボ中にZR |
空中回転乱舞 | 15xN | 15xN回hit | 鬼人化or鬼人強化状態で段差からステップで降りると自動で発動 武器だし状態かつ空中でA |
空中回転乱舞・天 | 16xN | 16xN回hit | 空中回転乱舞がモンスターにヒットすると自動発動 |
鉄蟲斬糸 | 10+4xN+82 | 10+4xN回hit+85 | ZL+X |
朧翔 | 10xN | 10xN回hit | ZL+Aで敵の攻撃を受けると発動 |
ハンマーのモーション値
モーション | 与ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
縦振りⅠ | 41 | 42 | X |
縦振りⅡ | 22 | 23 | 縦振りⅠ後X |
アッパー | 83 | 86 | 縦振りⅡ後X |
横振り | 15 | 15 | A |
叩きつけⅠ | 24 | 25 | 横振り後A |
叩きつけⅡ | 33 | 34 | 叩きつけⅠ後A |
叩きつけⅢ | 48 | 49 | 叩きつけⅡ後A |
叩きつけⅣ | 23+23+97 | 24+24+100 | 叩きつけⅢ後A |
抜刀攻撃 | 19 | 20 | 納刀時移動しながらX |
溜めⅠ | 17 | 18 | ZR |
返し振り | 24 | 25 | 溜めⅠ後X |
溜めⅡ(アッパー) | 37 | 38 | 溜め2段階目でZRを離す |
溜めⅢ(叩きつけ) | 15+74 | 15+76 | 溜め3段階目でスティック入力せずにZRを離す |
回転攻撃 | 25+17×3+15+12 | 26+18×3回hit+15+12 | 溜めⅢで移動しながらZRを離す |
回転横振り | 15 | 15 | 1回転目でX |
回転返し振り | 53 | 55 | 2~3回転目でX |
回転強アッパー | 87 | 90 | 4~5回転目でX |
変化溜めⅠ | 17 | 18 | 溜め変化後ZR |
溜め返し振り | 53 | 55 | 変化溜めⅠ後X |
変化溜めⅡ(アッパー) | 44 | 45 | 変化溜め2段階目でZRを離す |
変化溜めⅢ(回転叩きつけ) | 15+15+87 | 15+15+90 | 変化溜め3段階目でスティック入力せずにZRを離す |
変化溜めⅢ(突進叩きつけ) | 19+78 | 20+80 | 溜め3段階目でスティック入力してZRを離す |
ジャンプ攻撃 | 36 | 37 | 空中X |
ジャンプ溜め攻撃Ⅰ | 53 | 55 | 空中ZRちょい押し |
ジャンプ溜め攻撃Ⅱ | 68 | 70 | 空中ZR長押し |
ジャンプ溜め攻撃Ⅰ | 53 | 55 | 空中ZRちょい押し |
ジャンプ変化溜め攻撃Ⅱ | 68 | 70 | 空中ZR長押し |
鉄蟲回転攻撃(溜めⅠ) | 24xN+78 | 25xN回hit+80 | ZL+X |
鉄蟲回転攻撃(溜めⅡ) | 24xN+87 | 25xN回hit+90 | ZL+X(溜め2段階) |
鉄蟲回転攻撃(溜めⅢ) | 24xN+97 | 25xN回hit+100 | ZL+X(溜め3段階) |
インパクトクレーター(溜めⅠ) | 19×2+78 | 20×2回hit+80 | ZL+A |
インパクトクレーター(溜めⅡ) | 19×2+97×2 | 20×2回hit+100×2回hit | ZL+A(溜め2段階) |
インパクトクレーター(溜めⅢ) | 19×2+146×2 | 20×2回hit+150×2回hit | ZL+A(溜め3段階) |
狩猟笛のモーション値
演奏攻撃の一部(衝撃波部分)はおそらく肉質無視ですが、補正などが不明のためモーション値が間違っている可能性大。
モーション | ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
左ぶん回し | 31 | 32 | X |
左振り下ろし | 10+15+23 | 10+15+24 | 左ぶん回し後X |
前方攻撃 | 27 | 28 | 左振り下ろし後X スティック前+X |
右ぶん回し | 31 | 32 | A |
右振り下ろし | 37 | 38 | 右ぶん回し後A スティック前+A |
蹴り上げ | 16 | 16 | 左振り下ろしの後A 前方攻撃の後A 叩きつけの後A |
後方攻撃 | 53 | 55 | X+A |
二連スイング | 29+19 | 30+20 | 前方攻撃の後X+A 後方攻撃の後X+A 蹴り上げの後X+A 叩きつけの後X+A |
叩きつけ | 16+45 | 16+46 | 左ぶん回しの後+X+A 左振り下ろしの後+X+A 右ぶん回しの後+X+A 右振り下ろしの後+X+A 二連スイングの後+X+A |
演奏 | 29+44 | 30+45(衝撃波) | ZR |
三音演奏 | 17+15+17+22 +22(衝撃波)x4hit | 18+15+18+23 +23(衝撃波)x4hit | 三音揃っている時にZR+X |
気炎の旋律 | 49×3 ※攻撃力UPあり | 50(衝撃波)x3hit ※攻撃力UPあり | ゲージMAX時に三音演奏後にZR |
ジャンプ攻撃(X) | 35 | 36 | 武器だし状態空中X |
ジャンプ攻撃(A) | 35 | 36 | 武器だし状態空中A |
ジャンプ攻撃(X+A) | 35 | 36 | 武器だし状態空中X+A |
震打 | 87+147 | 90+152 | ZL+A |
スライドビート | 24+34+34+59 | 25+35+35+61(衝撃波) | ZL+X |
ランスのモーション値
モーション | ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
中段突きⅠ | 19 | 20 | X |
中段突きⅡ | 19 | 20 | 1回目の攻撃の後X |
中段突きⅢ | 26 | 27 | 2回目の攻撃の後X |
上段突きⅠ | 21 | 22 | A |
上段突きⅡ | 21 | 22 | 1回目の攻撃の後A |
上段突きⅢ | 26 | 27 | 2回目の攻撃の後A |
なぎ払い | 22 | 23 | X+A |
溜めなぎ払い | 68 | 70 | X+A長押し |
ガード突き | 15 | 15 | ガード中X |
キャンセル突き | 21 | 22 | ガード中A |
カウンター突き(最大溜め) | 49 | 50 | ガード中A長押し |
ガードダッシュ | – | – | ガード中スティック+B コンボ中スティック+ZR+B |
シールドバッシュ | 15 | 15 | ガードダッシュ中X |
パワーガード | – | – | カウンター突き溜め中にB ノックバック中B |
飛び込み突き | 11+9+9 | 11+9+9 | ガードダッシュ中A パワーガード中X |
パワーガードカウンター突き | 49 | 50 | パワーガード中+A |
突進 | 11xN | 11xN回hit | ZR+X+A パワーガード中X+A 武器だし&空中ZR モンスターステップ後ZR |
加速突進 | 12xN | 12xN回hit | 一定距離突進後、自動発動 |
突進突き | 49 | 50 | 突進時X |
突進フィニッシュ | 37+64 | 38+66 | 加速突進時X |
突進振り返りなぎ払い | 49 | 50 | 突進時スティック後ろ+X |
突進ジャンプ | 11xN | 11xN回hit | 突進時スティック前+B |
突進ジャンプ突き | 39 | 40 | 突進ジャンプ中にX |
ステップ | – | – | B (前後左右に3回連続で可能) |
大バックステップ | – | – | スティック後ろ+B (大バックステップの連続使用は不可) |
ジャンプ突き | 29 | 30 | 納刀時空中でX 抜刀時空中でXorA |
デュエルヴァイン | 10 | 10 | ZL+X |
モンスターステップ | – | – | デュエルヴァイン中にZL+Bでジャンプして敵に当たると自動発動 |
モンスターステップ突き | 39 | 40 | モンスターステップ後XorA |
アンカーレイジ | 75 | 77 | ZL+A |
ガンランスのモーション値
砲撃は体験版のものであり、通常型だと考えられます。また過去シリーズと同じ仕様であれば、砲撃は肉質無視(どの部位に当ててもダメージは同じ)+火属性ダメージです。
砲撃や溜め砲撃、竜杭砲や竜撃砲のモーション値は判明次第追記します。
モーション | ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
水平突き | 23 | 24 | X |
踏み込み付き | 29 | 30 | 移動しながらX |
斬り上げ | 29 | 30 | X+A |
叩きつけ | 47 | 48 | 斬り上げ後X ガードエッジ後X |
なぎ払い | 66 | 68 | 叩きつけ後X |
ガード突き | 17 | 18 | ガード中X |
砲撃 | 16 | A 空中A | |
溜め砲撃 | 24 | A長押し | |
フルバースト | 18x弾数 | 叩きつけ後A | |
竜杭砲 | 27+9×12?+81 | 砲撃2発の後A 斬り上げ後X+A なぎ払い後XorA ガードエッジ後A 溜め砲撃後スティック後ろ+A(素早く射出) | |
竜撃砲 | 70×3 | RZ+X+A | |
ジャンプ突き | 24 | 25 | 空中X |
ジャンプ叩きつけ | 43 | 45 | 空中X+A |
ステップ | – | – | B (連続で2回使用可能) |
大バックステップ | – | – | スティック後ろ+B (大バックステップの連続使用は不可) |
ガード | – | – | ZR |
リロード | – | – | ガード中A ステップ後ZR+A |
クイックリロード | – | – | 水平突きの後ZR+A 斬り上げの後ZR+A なぎ払いの後ZR+A ガード突きの後ZR+A 砲撃の後ZR+A |
ヘイルカッター | 29+53 | 30+55 | ZL+X |
スラッシュアックスのモーション値
体験版のスラアクはビンの種類が不明のため、補正の計算ができず…。なので、剣モード時のモーション値はいったん空欄にしています。
モーション | ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
縦斬り | 49 | 50 | X |
横斬り | 22 | 23 | 縦斬り後X 抜刀攻撃 |
斬り上げ | 31 | 32 | XA 横斬り後X 回避後A |
斬り下がり | 39 | 40 | コンボ中スティック後ろ+A |
ぶん回し | (21+21)xN | (22+22)xN回hit | A連打 |
強化叩きつけ | 15+53 | 15+55 | ぶん回し中X |
突進斬り | 15 | 15 | 移動しながらX 横斬り後スティック前+X 斬り下がり後スティック前+X 強化叩きつけ後スティック前+X 回避後X |
なぎ払い | 24+29+39 | 25+30+40 | ぶん回し中ZR |
変形斬り | 36 | 移動しながらZR 横斬り後ZR 斬り上げ後ZR 斬り下がり後ZR なぎ払い後ZR 突進斬り後ZR | |
変形二連斬り | 28+33 | 縦斬り後ZR 強化叩きつけ後ZR | |
剣:縦斬りⅠ | 36 | 剣モード中X | |
剣:縦斬りⅡ | 28 | 剣:縦斬りⅠの後X | |
剣:縦斬りⅢ | 28 | 剣:縦斬りⅡの後X | |
剣:二連斬り | 31+40 | 剣モード中A | |
剣:連携二連斬り | 22+31+40 | 剣:縦斬りⅢの後A | |
剣:飛天連撃 | 33+35 | 剣:二連斬りの後A 剣:連携二連斬りの後A | |
剣:属性開放突き | 16×3 | 剣モード中X+A | |
剣:属性開放突き(連打) | 11×4+15×3 | 属性開放突き中X連打 | |
剣:属性開放キャンセル | 135 | 属性開放の途中でスティック後ろ+X | |
剣:属性開放フィニッシュ | 169 | 属性開放までX連打 | |
剣:ゼロ距離属性開放突き | 16+20×3+16×9+152 | 高出力状態時に属性開放突きを当てると自動発生 | |
剣:変形斬り | 22 | 剣モード中、移動しながらZR 剣モードの縦斬り後ZR | |
剣:変形振り回し斬り | 29+58 | 剣モードのAの後ZR | |
剣:変形斬り下がり | 39 | 剣コンボ中スティック後ろ+ZR | |
ビン爆発 | 9 | 9 | 高出力状態時、攻撃に追加発生 |
斧:ジャンプ斬り | 39 | 40 | 斧モードで空中X |
斧:ジャンプ変形斬り | 36 | 斧モードで空中ZR | |
剣:ジャンプ斬り | 36 | 剣モードで空中X | |
剣:ジャンプ変形斬り | 39 | 40 | 剣モードで空中ZR |
金剛連斧 | 39+31+58 | 40+32+60 | ZL+X |
チャージアックスのモーション値
体験版のチャージアックスは榴弾ビンであり、ビンダメージは肉質無視(どの部位に当ててもダメージは同じ)です。属性ビンのダメージに関しては製品版で検証予定…。
モーション | ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
剣:牽制斬り | 12 | 12 | 剣:X |
剣:斬り返し | 15 | 15 | 剣:牽制斬り後X 前転回避後X |
剣:回転斬り | 27 | 28 | 剣:斬り返し後X 剣:溜め二連斬り後X 剣:高圧属性斬り後X サイドステップ後X |
剣:斬り上げ | 13 | 13 | 剣:A |
剣:溜め二連斬り | 26+17 | 27+18 | 剣:A少し長く押して離す |
剣:突進斬り | 19 | 20 | X+A |
剣:盾突き | 12+8 | 12+8 | コンボ中X+A |
剣:高圧属性斬り | 73 | 75 | チャージ中X長押し |
剣:移動斬り | 24 | 25 | コンボ中スティック入力+A |
剣:変形斬り | 39(未強化時36) | 37 | ZR+X |
剣:チャージ | – | – | ZR+A |
剣:ガード | – | – | ZR |
剣:ビン爆発 | 6 | 6 | 剣強化時、剣攻撃で自動発生 |
斧:突進叩きつけ | 48(未強化時44) | 45 | 斧モード中移動しながらX |
斧:縦斬り | 39(未強化時36) | 37 | 斧:斬り上げ後X |
斧:斬り上げ | 37(未強化時34) | 35 | 斧モード中X |
斧:属性開放斬りⅠ | 22+7(ビン) (未強化時20) | 21+7(ビン) | 斧モード中A |
斧:属性開放斬りⅡ | 32+7(ビン) +49+7(ビン) (未強化時29+45) | 30+7(ビン) +46+7(ビン) | 斧モードX攻撃後A 斧:属性解放斬りⅠ後A |
斧:高出力属性開放斬り | 96+13(ビン)x3 (未強化時86) | 90+13(ビン)3hit (未強化時86) | 斧モード中X+A 剣:盾突き後X+A 攻撃をガードした後X+A 属性強化時、超高出力属性開放斬りで振りかぶっている最中にスティック後ろ+X |
斧:超高出力属性開放斬り | 16+96+70 +28(ビン)xビン数 | 15+90+66 +28(ビン)xビン数hit | 斧モード&属性強化時、X+A 剣モード&属性強化時、盾突き後X+A 剣モード&属性強化時、攻撃をガードした後X+A |
剣:ジャンプ斬り | 21 | 22 | 剣空中X |
剣:ジャンプ変形斬り | 49(未強化時45) | 46 | 剣空中ZR |
斧:ジャンプ斬り | 49(未強化時45) | 46 | 斧空中X |
斧:ジャンプ変形斬り | 21 | 22 | 斧空中ZR |
操虫棍のモーション値
「強化」と名のつくモーションと「飛円斬り」は、赤エキスのみの数値です。赤白エキスで約1.1倍、赤白橙エキスで約1.15倍になります。
※強化ジャンプ斬りと強化ジャンプ突進斬りは、アオアシラの小さいお尻に当てるのが難しいため、数値が正確ではない可能性300%。
モーション | ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
連続斬り上げ | 16+14 | 16+14 | X |
けさ斬り | 17 | 18 | 連続斬り上げ後X |
二段斬り | 17+16 | 18+16 | けさ斬り後X |
突き | 10 | 10 | 移動しながらX |
飛び込み斬り | 25 | 26 | 移動しながらA 納刀時移動しながらX |
斬り払い | 21 | 22 | A |
叩きつけ | 29 | 30 | 連続斬り上げ後A 斬り払い後A 飛び込み斬り後A |
斬り下がり | 16 | 16 | Xコンボ中スティック後ろ+A |
操虫【印当て】 | 5 | 5 | ZR |
操虫【印弾】 | 1 | 1 | ZR+R |
跳躍 | – | – | ZR+B |
空中回避 | – | – | 空中B |
強化突き | 12+11 | 12+11 | 赤エキス時移動しながらX |
強化斬り上げ | 16+14+15 | 16+14+15 | 赤エキス時X |
連携強化斬り上げ | 10+16+14+15 | 10+16+14+15 | 強化斬り払い後X |
強化けさ斬り | 15+18 | 15+19 | 強化斬り上げ後X 連携強化斬り上げ後X |
強化二段斬り | 16+14+27 | 16+14+28 | 強化けさ斬り後X |
強化斬り払い | 17+25 | 18+26 | 赤エキス時A |
飛円斬り | 23+41 | 24+42 | 強化斬り上げ後A 連携強化斬り上げ後A 強化斬り払い後A 強化飛び込みきり後A |
強化飛び込み斬り | 25 | 26 | 赤エキス時移動しながらA |
強化斬り下がり | 21 | 22 | 赤エキス時X連携中にスティック後ろ+A |
ジャンプ攻撃 | 21 | 22 | 空中X |
ジャンプ突進斬り | 27 | 28 | 空中A |
強化ジャンプ攻撃 | 12+25 | 12+26 | 赤エキス時空中X (赤白or赤白橙でさらにヒット数増加) |
強化ジャンプ突進斬り | 15xN+19 | 15xN回hit+20 | 赤エキス時空中A |
ライトボウガンのモーション値
通常弾は近距離、貫通弾は中距離、散弾は至近距離と、一番ダメージが出る距離で撃っています。徹甲榴弾の爆破や拡散弾、起爆榴弾は肉質無視(どの部位でも同じダメージ)+火属性ダメージです。
モーション | 与ダメージ アシラ(尻) 攻撃力UPなし | モーション値 | 操作方法 |
LV1 通常弾 | 4×3(速射) | 10 | 弾をセットしてZR |
