モンハンライズの武器別モーション値と操作方法をまとめるページです。鉄蟲糸技のモーション値は別記事でも今後まとめる予定です。
※2021年5月10日現在、「大剣」「太刀」「片手剣」「双剣」「ハンマー」「狩猟笛」「ランス」「ガンランス(砲撃系以外)」「スラアク」「チャアク」「操虫棍(虫以外)」のみ製品版のデータで検証した数値になります。それ以外の武器に関しては、1月に配信された体験版を元にした検証データです。今後、随時製品版のデータで検証し直していきます。
※まだ検証しきれていないモーションがあり、当ページは未完成です。
※有志の方によるモーション値解析を参考に、製品版では修練場のからくりの腹で、体験版ではアオアシラの尻で検証しています。与えたダメージを記録し、ダメージ計算式に当てはめて、モーション値や斬れ味補正を割り出しています。ただ、計算式は過去シリーズの情報から仮説のもとで作ったものであり、間違っている可能性があります。検証方法はこの記事の最後に記載していますが、ご指摘はコメント欄でいただけると助かります!
※操作方法に関しては別記事『MHライズ 武器別操作方法まとめ』を参照してください。
モーション値とは
モーション値とは、各武器のモーション(攻撃アクション)に設定された威力だと考えて下さい。モーション値が高い攻撃ほど、モンスターに大きなダメージを与えられます。
例えば大剣の縦斬りと斬り上げは、威力が異なります。同じ武器でも、モーションによって与えられるダメージは異なるということですね。
時と場合によりますが、モーション値の高い攻撃を積極的に当てていくことが、モンスターを素早く討伐することに繋がっていきます。
大剣のモーション値
大剣の溜め斬りには武器補正がかかります。ざっくり言えば、以下のモーション値×武器補正(武補の列)が、実際のモーション値になります。
モーション | 実ダメ※1 | モーション値 | 武補※2 | 属/状補※3 |
斬り上げ | 34 | 38 | 1 | 1 |
なぎ払い | 23 | 26 | 1 | 1 |
横殴り | 14 | 16 | 1 | 1 |
蹴り | 5 | 5 | 1 | 0 |
タックル | 23 | 26 | 1 | 0 |
タックルⅠ (溜めⅠ後) | 25 | 28 | 1 | 0 |
タックルⅡ (溜めⅡ後) | 32 | 35 | 1 | 0 |
タックルⅢ (溜めⅢ後) | 43 | 48 | 1 | 0 |
飛び込みなぎ払い | 63 | 70 | 1 | 1.65 |
飛び込みなぎ払いⅠ | 69 | 70 | 1.1 | 1.82 |
飛び込みなぎ払いⅡ | 45×2 | 45x2hit | 1.1 | 1.65 |
飛び込みなぎ払いⅢ | 40×3 | 40x3hit | 1.1 | 1.32 |
縦斬り | 43 | 48 | 1 | 1 |
溜め斬りⅠ | 48 | 48 | 1.1 | 1.1 |
溜め斬りⅡ | 83 | 77 | 1.2 | 1.2 |
溜め斬りⅢ | 123 | 105 | 1.3 | 1.5 |
溜め斬り (溜めすぎ) | 83 | 77 | 1.2 | 1.2 |
強溜め斬り | 59 | 65 | 1 | 1 |
強溜め斬りⅠ | 64 | 65 | 1.1 | 1.65 |
強溜め斬りⅡ | 97 | 90 | 1.2 | 1.8 |
強溜め斬りⅢ | 135 | 115 | 1.3 | 2.25 |
強溜め斬り (溜めすぎ) | 97 | 90 | 1.2 | 1.8 |
強なぎ払い | 53 | 59 | 1 | 1 |
強なぎ払いⅠ | 58 | 59 | 1.1 | 1.65 |
強なぎ払いⅡ | 71 | 66 | 1.2 | 1.8 |
強なぎ払いⅢ | 84 | 72 | 1.3 | 2.25 |
強なぎ払い (溜めすぎ) | 71 | 66 | 1.2 | 1.8 |
真・溜め斬り (1段目空振り) | 14+108 | 15+120 | 1段目:1 2段目:1 | 1段目:1 2段目:1 |
真・溜め斬り (1段目ヒット) | 14+130 | 15+144 | 1段目:1 2段目:1 | 1段目:1 2段目:1 |
真・溜め斬りⅠ (1段目空振り) | 14+119 | 15+120 | 1段目:1 2段目:1.1 | 1段目:1 2段目:1.4 |
真・溜め斬りⅠ (1段目ヒット) | 14+143 | 15+144 | 1段目:1 2段目:1.1 | 1段目:1 2段目:1.4 |
真・溜め斬りⅡ (1段目空振り) | 18+197 | 20+182 | 1段目:1 2段目:1.2 | 1段目:1 2段目:1.5 |
真・溜め斬りⅡ (1段目ヒット) | 18+227 | 20+210 | 1段目:1 2段目:1.2 | 1段目:1 2段目:1.5 |
真・溜め斬りⅢ (1段目空振り) | 20+247 | 22+211 | 1段目:1 2段目:1.3 | 1段目:1 2段目:1.7 |
真・溜め斬りⅢ (1段目ヒット) | 20+309 | 22+264 | 1段目:1 2段目:1.3 | 1段目:1 2段目:1.8 |
真・溜め斬り (溜めすぎ) (1段目空振り) | 18+197 | 20+182 | 1段目:1 2段目:1.2 | 1段目:1 2段目:1.5 |
真・溜め斬り (溜めすぎ) (1段目ヒット) | 18+227 | 20+210 | 1段目:1 2段目:1.2 | 1段目:1 2段目:1.5 |
ジャンプ斬り | 63 | 70 | 1 | 1 |
ジャンプ溜め斬りⅠ | 63 | 70 | 1 | 1.1 |
ジャンプ溜め斬りⅡ | 83 | 92 | 1 | 1.2 |
ジャンプ溜め斬りⅢ | 95 | 106 | 1 | 1.5 |
落下突き | 27+14xN | 30+15xN回hit | 1 | 1 |
ハンティングエッジ (回転途中) | 頭に45 | 30 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ (回転縦斬り) | 頭に120 | 80 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ後 溜め斬り | 106 | 118 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ後 溜め斬りⅠ | 117 | 118 | 1.1 | 1.5 |
ハンティングエッジ後 溜め斬りⅡ | 143 | 132 | 1.2 | 1.65 |
ハンティングエッジ後 溜め斬りⅢ | 169 | 144 | 1.3 | 2 |
ハンティングエッジ後 溜め落下突き | 24xN | 28xN回hit | 1 | 1 |
ハンティングエッジ後 溜め落下突きⅠ | 28xN | 28xN回hit | 1.1 | 1.3 |
ハンティングエッジ後 溜め落下突きⅡ | 41xN | 38xN回hit | 1.2 | 1.4 |
ハンティングエッジ後 溜め落下突きⅢ | 53xN | 45xN回hit | 1.3 | 1.5 |
ガードタックル | 31 | 34 | 1 | 1 |
ガードタックルⅠ | 33 | 37 | 1 | 1 |
ガードタックルⅡ | 41 | 46 | 1 | 1 |
ガードタックルⅢ | 56 | 62 | 1 | 1 |
金剛溜め斬り | 70 | 78 | 1 | 1 |
金剛溜め斬りⅠ | 77 | 78 | 1.1 | 1.65 |
金剛溜め斬りⅡ | 117 | 108 | 1.2 | 1.8 |
金剛溜め斬りⅢ | 162 | 138 | 1.3 | 2.25 |
金剛溜め斬り (溜めすぎ) | 117 | 108 | 1.2 | 1.8 |
- ※1:修練場のからくりの腹(斬撃肉質60)に、バスターブレイド(緑140)、赤ヒトダマドリ+3、スキルなし、攻撃力UPバフなしで与えたダメージ。一部、頭(斬撃肉質100)で検証。
- ※2:武器補正。斬れ味補正とは別に乗算される。
- ※3:属性/状態異常補正。ステータスに表示される値に乗算される。有志の方の解析値を参照。
太刀のモーション値
練気ゲージの色によって、以下の武器補正がかかります。
- 白色:1.05
- 黄色:1.1
- 赤色:1.2
単純に、上記の色によって与えるダメージがそれぞれ1.05倍、1.1倍、1.2倍になると考えておk。赤色1.2倍はとにかく強力なので、赤ゲージを維持して戦っていきたいところ。
※モーション値解析の有志の方いわく、「水月の構え」は発動とほぼ同時にヒットした場合のみ、発動する前のゲージの色補正がかかるとのこと。
モーション | 実ダメ※1 | モーション値 | 属/状補※2 |
抜刀斬り | 23 | 26 | 1 |
縦斬り | 23 | 26 | 1 |
突き | 13 | 14 | 1 |
斬り上げ | 16 | 18 | 1 |
左右移動斬り | 22 | 24 | 1 |
斬り下がり | 22 | 24 | 1 |
見切り斬り | 24 | 27 | 1 |
気刃斬り (ゲージなし) | 14 | 16 | 1 |
気刃斬り | 25 | 28 | 1 |
気刃二連斬り | 27 | 30 | 1 |
気刃三連斬り | 11+13+31 | 12+14+34 | 1 |
気刃大回転斬り | 38 | 42 | 1 |
気刃踏み込み斬り (ゲージなし) | 16 | 18 | 1 |
気刃踏み込み斬り | 27 | 30 | 1 |
特殊納刀 | – | – | 1 |
居合抜刀斬り | 23+27 | 25+30 | 1 |
居合抜刀気刃斬り | 45 | 50 | 1 |
居合抜刀気刃斬り (成功) | 50+33x3hit | 55+35x3hit※3 | 1 |
ジャンプ斬り | 23 | 26 | 1 |
ジャンプ気刃斬り (ゲージなし) | 14 | 16 | 1 |
ジャンプ気刃斬り | 27 | 30 | 1 |
ジャンプ気刃二連斬り (ゲージなし) | 9+10 | 9+10 | 1 |
ジャンプ気刃二連斬り | 15+17 | 16+18 | 1 |
ジャンプ気刃二連斬り:着地 (ゲージなし) | 10 | 10 | 1 |
ジャンプ気刃二連斬り:着地 | 18 | 18 | 1 |
ジャンプ気刃三連斬り (ゲージなし) | 10+11+11 | 9+10+10 | 1 |
ジャンプ気刃三連斬り | 17+19+19 | 16+18+18 | 1 |
ジャンプ気刃三連斬り:着地 (ゲージなし) | 11 | 10 | 1 |
ジャンプ気刃三連斬り:着地 | 19 | 18 | 1 |
抜刀二連斬り | 18+32 | 20+35 | 1 |
飛翔蹴り | 8 | 5 | 0 |
飛翔蹴り(着地斬り) | 27 | 30 | 1 |
飛翔蹴り(落下突き) | 23x3hit | 25x3hit | 0.5 |
飛翔蹴り(兜割:白ゲージ) | 13x7hit | 14x7hit※4 | 0.5 |
飛翔蹴り(兜割:黄ゲージ) | 20x7hit | 21x7hit※4 | 0.5 |
飛翔蹴り(兜割:赤ゲージ) | 35x7hit | 35x7hit※4 | 0.5 |
水月の構え | 36 | 40 | 3 |
水月の構え(白ゲージ) | 72 | 80 | 3 |
水月の構え(黄ゲージ) | 113 | 120 | 3 |
水月の構え(赤ゲージ) | 198 | 200 | 3 |
桜花鉄蟲気刃斬(剣撃) | 9+9 | 10+10※5 | 1 |
桜花鉄蟲気刃斬(衝撃波) | 11x5hit +13x5hit | 12x5hit +14x5hit※5 | 0.6 |
- ※1:修練場のからくりの腹(斬撃肉質60)に、鉄鋸刀Ⅰ(緑140)、赤ヒトダマドリ+3、スキルなし、攻撃力UPバフなしで与えたダメージ。
- ※2:属性/状態異常補正。ステータスに表示される値に乗算される。有志の方の解析値を参照。
- ※3:居合抜刀気刃斬りの衝撃波は、ダメージを与えた瞬間のゲージ補正が適用される。(例)白ゲージで居合抜刀気刃斬りを成功させる→衝撃波が当たる時には黄色ゲージになっている→衝撃波の補正は黄色ゲージで計算される。
- ※4:兜割のダメージは、放った後の練気の色補正がかかる。(例)赤ゲージで兜割→ダメージを与える時には黄色ゲージになっている→ダメージは黄色時の補正がかかる
- ※5:桜花鉄蟲気刃斬は、太刀が当たった瞬間に錬気の色補正が1段階上がる。そのため、衝撃波は練気段階が1上がった時の補正がかかる。(例)無色ゲージで桜花鉄蟲気刃斬を放つ→1回転目で太刀が当たる→白ゲージになる→2回転目の太刀と衝撃波は白ゲージの補正がかかる。
片手剣のモーション値
モーション | 実ダメ※1 | モーション値 | 属/状補※2 |
突進斬り | 16 | 18 | 1 |
斬り下ろし | 13 | 14 | 1 |
横斬り | 12 | 13 | 1 |
剣盾コンボ | 9+18 | 10+20 | 1 |
回転斬り | 27 | 30 | 1 |
旋刈り | 50 | 55 | 1 |
盾攻撃 | 7 | 8 | 1 |
バックナックル | 18 | 20 | 1 |
ハードバッシュ | 34 | 37 | 1 |
水平斬り | 20 | 22 | 1 |
斬り返し | 19 | 21 | 1 |
回転斬り上げ | 27 | 30 | 1 |
ガード斬り | 13 | 14 | 1 |
カウンター | 18 | 20 | 1 |
斬り上げ | 13 | 14 | 1 |
溜め斬り | 37 | 40 | 1 |
駆け上がり斬り | 13 | 14 | 1 |
ジャストラッシュ1段目 | 27 | 30 | 1 |
ジャストラッシュ2段目(ミス) | 9+14+14 | 10+15+15 | 1 |
ジャストラッシュ2段目(成功) | 23+27+27 | 25+30+30 | 1.2(初撃のみ1) |
ジャストラッシュ3段目(ミス) | 18 | 20 | 1 |
ジャストラッシュ3段目(成功) | 37 | 40 | 1 |
ジャストラッシュ4段目(ミス) | 18 | 20 | 1 |
ジャストラッシュ4段目(成功) | 37 | 40 | 1 |
ジャンプ斬り | 13 | 14 | 1.2 |
ジャンプ突進斬り | 16 | 18 | 1 |
フォールバッシュ | 37 | 40 | 1 |
フォールバッシュ(2段時) | 36+40 | 39+44 | 1 |
段差駆け上がり斬り | – | 14 | 1 |
落下突き | 22+13+13 | 24+14xN回hit | 1 |
風車(連撃部分) | 15x6hit | 16x6hit | 0.7/0.5 |
風車(フィニッシュ) | 37 | 40 | 1 |
飛影 | 13 | 14 | 1 |
穿ち斬り(突き) | 20 | 22 | 1 |
穿ち斬り(抜き) | 26+9x2hit | 28+10x2hit | 1.5+0.8×2 |
滑り込み斬り(初撃) | 16 | 18 | 1 |
滑り込み斬り(終わり際) | 13 | 14 | 1 |
滅・昇竜撃 | 73 | 80 | 1 |
滅・昇竜撃(カウンター時) | 73+27x3hit | 80+30x3hit | 1(連撃部分は0) |
- ※1:修練場のからくりの腹(斬撃・打撃肉質60)に、鉄剣ジュネスⅠ(緑140)、赤ヒトダマドリ+5、スキルなし、攻撃力UPバフなしで与えたダメージ。一部、頭(斬撃肉質100)で検証。
- ※2:属性/状態異常補正。ステータスに表示される値に乗算される。有志の方の解析値を参照。
双剣のモーション値
鬼人化【獣】時は、武器の元々の攻撃力に1.2倍の乗算補正がかかります。
モーション | 実ダメ※1 | モーション値 | 属/状補※2 |
二段斬り | 9+8 | 10+8 | 1 |
二段斬り返し | 9+9 | 9+10 | 1 |
車輪斬り | 11+13×2 | 12+14+14 | 1ヒット目:属/状ともに0.7 2~3ヒット目:属/状ともに1.5 |
斬り払い | 3+3+5+5 | 3+3+5+5 | 0.7 |
振り向き斬り払い | 8+8 | 8+8 | 1 |
回転斬り(右) | 14+7+5 | 15+7+5 | 1 |
回転斬り(左) | 14+7+5 | 15+7+5 | 1 |
斬り上げ | 7 | 7 | 1 |
鬼人逆手斬り | 10 | 11 | 1 |
鬼人二段斬り | 13+7 | 14+7 | 1 |
鬼人六段斬り | 8×2+7×2+15×2 | 8+8+7+7+15+15 | 1 |
乱舞 | 12×2 +5×2 +7×2 +6×2 +8×2 +6×2 +9×2 +5 +19 | 13×2 +5×2 +7×2 +6×2 +8×2 +6×2 +10×2 +5 +20 | 1~2ヒット目:属/状ともに0.7 3ヒット目以降:属/状ともに1 |
鬼人突進連斬 | 4+4+3+3+7+7 | 4+4+3+3+7+7 | 0.7 |
鬼人斬り上げ | 9 | 9 | 1 |
鬼人回転斬り(右) | 14+7+5 | 15+7+5 | 1 |
鬼人回転二段斬り(右) | 18+10+7 | 19+11+7 | 1 |
鬼人回転斬り(左) | 14+7+5 | 15+7+5 | 1 |
鬼人回転二段斬り(左) | 18+10+7 | 19+11+7 | 1 |
鬼人連斬 | 9+9+7+7+8+16 | 9+9+7+7+8+17 | 1~2ヒット目:属/状ともに0.7 3~4ヒット目:属/状ともに1 5~6ヒット目:属/状ともに0.7 |
鬼人連斬(追加攻撃Ⅰ) | 7+7+6+6+8+16 | 7+7+6+6+8+17 | 1(5~6ヒット目は0.7) |
鬼人連斬(追加攻撃Ⅱ) | 7+7+6+19×2 | 7+7+6+20+20 | 1 |
鬼人状態解除時の攻撃 | 9×2 | 10×2 | 0.7 |
ジャンプ二段斬り | 8×2 | 8×2 | 1 |
空中回転乱舞 | 9×2+14×2 | 10×2+15×2 | 0.7 |
空中回転乱舞・天(鬼人化) | 14 | 15 | 0.7 |
空中回転乱舞ループ | – | 5×2+6×2… | 0.7 |
空中回転乱舞・天 | 頭13xN+25×2 | 8×2+16×2 | 0.7 |
空中回転乱舞(フィニッシュ着地) | 11×2+19×2 | 12×2+20×2 | 0.7 |
鉄蟲斬糸 | 9+4xN+71 | 10+4xN回hit | 0 |
鉄蟲斬糸(Finish) | 71~151 | 75~160※3 | 0 |
朧翔 | 11×2+10×2 | 12×2+11×4回hit | 1 |
朧翔(鬼人化時) | 17×2+15×2 | 18×2+16×2 | 1 |
鬼人空舞(始動) | 19×2 | 20×2 | 属補1.5/状補1 |
鬼人空旋連斬 | 頭16×2+19×2 | 10×2+12×2 | 1~2ヒット目:属/状補ともに1 3~4ヒット目:属補1.5/状補1 |
空中回転斬り | 9×2+14×2 | 10×2+15×2 | 0.7 |
鬼人化【獣】 | 6×2+9×2 | 5×2+8×2 | 1 |
鬼人斬回避 | 4×2 | 4×2 | 1 |
- ※1:修練場のからくりの腹(斬撃・打撃肉質60)に、ハリケーンⅠ(緑140)、赤ヒトダマドリ+10、スキルなし、攻撃力UPバフなしで与えたダメージ。一部、頭(斬撃肉質100)で検証。
- ※2:属性/状態異常補正。ステータスに表示される値に乗算される。有志の方の解析値を参照。
- ※3:鉄蟲斬糸のフィニッシュは、クナイを刺した後のヒット数ごとにモーション値が+5される。
ハンマーのモーション値
溜め変化(勇)は、属性補正と状態異常補正が高いです。属性武器or状態異常武器向けですね。
モーション | 実ダメ※1 | モーション値 | 気絶※2 | 属/状補※3 |
縦振りⅠ | 38 | 42 | 15 | 1 |
縦振りⅡ | 21 | 23 | 25 | 1 |
アッパー | 77 | 86 | 50 | 1 |
横振り | 14 | 15 | 20 | 1 |
叩きつけⅠ | 29 | 32 | 5 | 1 |
叩きつけⅡ | 41 | 45 | 10 | 1 |
叩きつけⅢ | 59 | 65 | 10 | 1 |
叩きつけⅣ | 25+25+90 | 28×2+100 | 5×2+15 | 1 |
抜刀攻撃 | 18 | 20 | 15 | 1 |
溜めⅠ | 16 | 18 | 15 | 1 |
返し振り | 23 | 25 | 10 | 1 |
溜めⅡ(アッパー) | 34 | 38 | 35 | 1 |
溜めⅢ(叩きつけ) | 14+68 | 15+76 | 5+25 | 1 |
回転攻撃 | 23+16×3+14 | 26+18×3+15 | 15+12×3+10 | 1 |
回転横振り | 14 | 15 | 20 | 1 |
回転返し振り | 50 | 55 | 25 | 1 |
回転強アッパー | 81 | 90 | 50 | 1 |
溜め変化(武): 溜め振り回し | 16 | 18 | 12 | 1 |
溜め変化(武): 溜め返し振り | 50 | 55 | 25 | 1 |
溜め変化(武): 溜めⅡ(アッパー) | 41 | 45 | 45 | 1 |
溜め変化(武): 溜めⅢ(回転叩きつけ) | 14×2+81 | 15+15+90 | 20×2+27 | 1 |
溜め変化(武): 溜めⅢ(突進叩きつけ) | 18+72 | 20+80 | 10+25 | 1 |
溜め変化(勇): 溜めⅠ(溜め振り回し) | 14 | 15 | 15 | 1.1 |
溜め変化(勇): 溜めⅠ(重ね振り回し) | 14+9 | 15+10 | 15+10 | 1.1+1.1/0.8 |
溜め変化(勇): 溜めⅡ(アッパー) | 30 | 33 | 35 | 1.2/1.1 |
溜め変化(勇): 溜めⅡ(重ねアッパー) | 30+14 | 33+16 | 35+20 | 1.2/1.1+1.2/0.8 |
溜め変化(勇): 溜めⅢ(おろしうち) | 9+59 | 10+65 | 20+27 | 1.35/1.2 |
溜め変化(勇): 溜めⅢ(重ねおろしうち) | 9+59+32 | 10+65+35 | 20+27×2 | 1.35/1.2+1.35/1 |
ジャンプ攻撃 | 33 | 37 | 20 | 1 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅰ | 50 | 55 | 40 | 1 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅱ | 54 | 60 | 45 | 1 |
ジャンプ溜め攻撃Ⅲ | 63 | 70 | 55 | 1 |
溜め変化(武): ジャンプ溜め攻撃Ⅰ | 50 | 55 | 40 | 1 |
溜め変化(武): ジャンプ溜め攻撃Ⅱ | 54 | 60 | 45 | 1 |
溜め変化(武): ジャンプ溜め攻撃Ⅲ | 63 | 70 | 55 | 1 |
溜め変化(勇): ジャンプ溜め攻撃Ⅰ | 41 | 45 | 40 | 1.1 |
溜め変化(勇): ジャンプ溜め攻撃Ⅱ | 45 | 50 | 45 | 1.2/1.1 |
溜め変化(勇): ジャンプ溜め攻撃Ⅲ | 54 | 60 | 55 | 1.35/1.1 |
水面打ち | 14 | 15 | 10 | 1 |
水面打ち からのアッパー | 91 | 100 | 30 | 1 |
鉄蟲回転攻撃 (溜めⅠ) | 頭38xN+72 | 25xN+80 | 5xN+40 | 0.7xN+1 |
鉄蟲回転攻撃 (溜めⅡ) | 頭38xN+81 | 25xN+90 | 5xN+40 | 1 |
鉄蟲回転攻撃 (溜めⅢ) | 頭38xN+90 | 25xN+100 | 5xN+40 | 1 |
インパクトクレーター (溜めⅠ) | 18×3+72 | 20×3+80 | 20×3+40 | 1 |
インパクトクレーター (溜めⅡ) | 18×3+90×2 | 20×3+100×2 | 20×3+40×2 | 1 |
インパクトクレーター (溜めⅢ) | 18×3+135×2 | 20×3+150×2 | 20×3+40×2 | 1 |
ダッシュブレイカー (溜めⅠ) | 45 | 50 | 25 | 1 |
ダッシュブレイカー (溜めⅡ) | 54 | 60 | 25 | 1 |
ダッシュブレイカー (溜めⅢ) | 63 | 70 | 25 | 1 |
- ※1:修練場のからくりの腹(打撃肉質60)に、ウォーメイス(緑140)、赤ヒトダマドリ+3、スキルなし、攻撃力UPバフなしで与えたダメージ。
- ※2:気絶値は有志の方のモーション値解析を参照。
- ※3:属性/状態異常補正。ステータスに表示される値に乗算される。有志の方の解析値を参照。
狩猟笛のモーション値
気絶値と減気は、有志の方のモーション値解析を元にしています。また、属性補正と状態異常補正は、音撃以外は全て「1」です。
音撃による攻撃は、モンスターの肉質を無視します。ただし、攻撃力UPの恩恵は受けますし、斬れ味補正もかかります。
ちなみに私が検証してみたところ、攻撃力UPの旋律効果は武器補正1.1でした(攻撃力UPアイテム等を含めた攻撃力に1.1倍の補正がかかる)。
モーション | 実ダメ※1 | モーション値 | 気絶値※2 | 減気※2 |
左ぶん回し | 32 | 32 | 10 | 15 |
左振り下ろし | 10+15+24 | 10+15+24 | 10+15+10 | 0+10+20 |
前方攻撃 | 28 | 28 | 7 | 20 |
右ぶん回し | 32 | 32 | 10 | 15 |
右振り下ろし | 33 | 33 | 10 | 15 |
蹴り上げ | 16 | 16 | 5 | 10 |
後方攻撃 | 55 | 55 | 22 | 25 |
二連スイング | 23+18 | 23+18 | 10×2 | 15×2 |
叩きつけ | 6+46 | 6+46 | 5+11 | 10+40 |
叩きつけ1発目 (A前方叩きつけ後) | 14 | 14 | 5 | 10 |
演奏(物理) | 30 | 30 | 15 | 22 |
演奏(音撃) | 30 | 18 | 10 | 0 |
三音演奏(物理) | 13+11+18+23 | 13+11+18+23 | 5×3+10 | 10×2+15 |
三音演奏(音撃) | 13×4 | 8x4hit | 5×4 | 0 |
気炎の旋律(音撃) | 45×3 | 27x3hit | 10×3 | 0 |
ジャンプ攻撃(X) | 36 | 36 | 15 | 20 |
ジャンプ攻撃(A) | 36 | 36 | 15 | 20 |
ジャンプ攻撃(X+A) | 36 | 36 | 15 | 20 |
震打 | 91 | 90 | 30 | 30 |
震打(音撃) | 168 | 100 | 30 | 0 |
スライドビート | 25+30+35 | 25+35+35 | 5+10+15 | 15+10×2 |
スライドビート(音撃) | 42 | 25 | 20 | 0 |
共鳴音珠 | 20×3 | 20×3 | 0 | 0 |
共鳴音珠(音撃) | 9 | 5 | 0 | 0 |
しらべ打ち | 10+15+10 | 10+15+10 | 5+8+5 | 12+15+5 |
しらべ打ち(音撃) | 17 | 10 | 25 | 0 |
しらべ打ち1発目 (A前方叩きつけ後) | 15 | 15 | 5 | 10 |
多重演奏 | 30 | 30 | 15 | 25 |
多重演奏(音撃) | 30 | 18 | 10 | 0 |
高周衝撃波 | 8 | 5 | 0 | 0 |
- ※1:修練場のからくりの腹(打撃肉質60)に、グレートバグパイプ(緑150)、赤ヒトダマドリ+10、スキルなし、攻撃力UPバフなしで与えたダメージ。
- ※2:気絶値と減気は有志の方のモーション値解析を参照。
ランスのモーション値
加速突進と、加速してからの突進フィニッシュ突きは、武器補正として1.1が乗算されます。
アンカーレイジは、色によって以下の武器補正がかかります。
- 黄色:1.15
- 橙色:1.1
- 赤色:1.05
また、流転突きでタイミング良くガードすると、約10秒間、武器補正として1.1が乗算されます。
モーション | 実ダメ※1 | モーション値 | 属/状補※2 |
中段突きⅠ | 18 | 20 | 1 |
中段突きⅡ | 18 | 20 | 1 |
中段突きⅢ | 24 | 27 | 1 |
上段突きⅠ | 20 | 22 | 1 |
上段突きⅡ | 20 | 22 | 1 |
上段突きⅢ | 24 | 27 | 1 |
なぎ払い | 21 | 23 | 1 |
溜めなぎ払い | 63 | 70 | 1.2 |
ガード突き | 14 | 15 | 1 |
キャンセル突き | 20 | 22 | 1 |
カウンター突き (最大溜め) | 45 | 50 | 1 |
シールドバッシュ | 14 | 15 | 0 |
飛び込み突き | 10+8+8 | 11+9+9 | 0.4 |
パワーガードカウンター突き | 45 | 50 | 1 |
突進 | 10xN | 11xN回hit | 0.2 |
突進突き | 45 | 50 | 1 |
突進フィニッシュ突き | 35+59 | 35+60 | 1 |
突進振り返りなぎ払い | 45 | 50 | 1 |
突進ジャンプ | 10xN | 11xN回hit | 0.2 |
突進ジャンプ突き | 36 | 40 | 1 |
ジャンプ突き | 27 | 30 | 1 |
シールドチャージ | 23 | 25 | 0 |
シールドチャージ (盾攻撃) | 36 | 40 | 0 |
シールドチャージ (飛び込み突き) | 45 | 50 | 1 |
十字払い | 23+36 | 25+45 | 1 |
デュエルヴァイン | 9 | 10 | 1 |
モンスターステップ突き | 36 | 40 | 1 |
アンカーレイジ | 72(黄) 66(赤) | 70 | 1 |
流転突き(1段目) | 46 | 50 | 1 |
流転突き(2段目) | 73 | 80 | 1 |
流転突き(飛び込み突き) | 82 | 90 | 1 |
- ※1:修練場のからくりの腹(打撃肉質60)に、パラディンランスⅠ(緑140)、赤ヒトダマドリ+3、スキルなし、攻撃力UPバフなしで与えたダメージ。流転突きのみ、赤ヒトダマドリ+5で検証。
- ※2:属性/状態異常補正。ステータスに表示される値に乗算される。有志の方の解析値を参照。
ガンランスのモーション値
属性補正は「ヘイルカッターの叩きつけ」のみ「2」であり、それ以外の攻撃の属性補正と状態異常補正は「1」です。
2021年5月7日追記:砲撃や溜め砲撃、竜杭砲や竜撃砲のモーション値はそのうちまとめます。
モーション | 実ダメ※ | モーション値 |
水平突き | 23 | 24 |
踏み込み突き | 28 | 30 |
斬り上げ | 28 | 30 |
叩きつけ | 45 | 48 |
なぎ払い | 64 | 68 |
ガード突き | 17 | 18 |
ジャンプ突き | 24 | 25 |
ジャンプ叩きつけ | 42 | 44 |
ジャンプ叩きつけ (ブラストダッシュ後) | 52 | 55 |
ヘイルカッター | 28+80 | 30+85 |
地裂斬 | 64 | 68 |
※:修練場のからくりの腹(打撃肉質60)に、バギィガンランスⅢ(緑140)、赤ヒトダマドリ+10、スキルなし、攻撃力UPバフなしで与えたダメージ。
スラッシュアックスのモーション値
強撃ビンの武器補正は1.15です。剣による攻撃や、ビン爆発に補正がかかります。
モーション | 実ダメ※1 | モーション値 | 属/状補※2 |
縦斬り | 50 | 50 | 1 |
横斬り | 23 | 23 | 1 |
斬り上げ | 32 | 32 | 1 |
斬り下がり | 40 | 40 | 1 |
ぶん回し | 22+22 | 22+22 | 1 |
強化叩きつけ | 15+55 | 15+55 | 1 |
突進斬り | 19 | 19 | 1 |
なぎ払い | 25+30+40 | 25+30+40 | 1 |
斧:変形斬り (剣での攻撃) | 32 | 32 | 1 |
斧:変形二連斬り上げ (剣での攻撃) | 25+30 | 25+30 | 1 |
剣:変形二連斬り (斧での攻撃) | 30+60 | 30+60 | 1 |
剣:縦斬り | 32 | 32 | 1 |
剣:右斬り上げ | 25 | 25 | 1 |
剣:左斬り上げ | 25 | 25 | 1 |
剣:二連斬り | 28+36 | 28+36 | 1 |
剣:三連斬り | 20+28+36 | 20+28+36 | 1 |
剣:飛天連撃 | 30+38 | 30+38 | 1 |
属性開放突き(初撃) | 14×3 | 14×3 | 0.7/0.5 |
属性開放突き(ループ開始) | 10×4 | 10×4 | 0.7/0.5 |
属性開放突き(ループ後半) | 13×2 | 13×2 | 0.7 |
簡易属性開放フィニッシュ | 84 | 50(肉質無視) | 1 |
属性開放フィニッシュ | 168 | 100(肉質無視) | 1.5 |
